{ imgVisible = true }, 50)"
/>
Klare Rollen, verlässliche Daten
Redispatch-Prozesse funktionieren nur, wenn Aufgaben, Anlagen und Ressourcen eindeutig zugeordnet sind. Hier erfahren Sie, welche Rollen beteiligt sind, wie Technische und Steuerbare Ressourcen eingeordnet werden und welche Kennzeichen bei Rückfragen helfen.
Wer übernimmt welche Aufgabe?
| Rolle | Bedeutung | Typische Aufgaben |
|---|---|---|
| Anlagenbetreiber | Verantwortet die Erzeugungs- oder Speicheranlage. | Hält Anlagen- und Betreiberdaten aktuell, stellt die technische Betriebsbereitschaft sicher und klärt, wer die weiteren Redispatch-Aufgaben übernimmt. |
| Einsatzverantwortlicher (EIV) | Verantwortet die Einsatzplanung der Steuerbaren Ressource. | Übermittelt die erforderlichen Planungsdaten und Nichtverfügbarkeiten und verarbeitet Redispatch-Abrufe über die vereinbarten Kommunikationswege. |
| Betreiber der Technischen Ressource (BTR) | Verantwortet die Daten zur Technischen Ressource und ihrer tatsächlichen Einspeisung. | Stellt erforderliche Mess- und Abrechnungsdaten bereit und wirkt bei der Ermittlung und Abstimmung der Ausfallarbeit mit. |
| Dienstleister oder Direktvermarkter | Kann im Auftrag des Anlagenbetreibers einzelne Redispatch-Aufgaben oder Rollen übernehmen. | Unterstützt beispielsweise bei Datenmeldungen, Anlagensteuerung, Marktkommunikation oder Clearing. Maßgeblich ist der konkret vereinbarte Leistungsumfang. |
| SVO Netz | Bindet relevante Anlagen und Ressourcen als zuständiger Verteilnetzbetreiber in die Netz- und Redispatch-Prozesse ein. | Prüft Zuordnungen, verarbeitet die erforderlichen Daten und koordiniert netzbetreiberseitige Redispatch-Maßnahmen. |
{ imgVisible = true }, 50)"
/>
Technische Abbildung
Eine Technische Ressource bildet eine technische Einheit beziehungsweise eine im Prozess relevante technische Anlage ab. Eine Steuerbare Ressource bildet die steuerbare Zusammenfassung einer oder mehrerer Technischer Ressourcen. Die konkrete Zuordnung muss zur tatsächlichen Anlagen- und Steuerungsstruktur passen.
Welche Nummer wofür verwendet wird
| Kennzeichen | Wofür wird es verwendet? | Woher kommt es? |
|---|---|---|
| MaStR-Nummer | Identifiziert Betreiber sowie registrierte Erzeugungs- und Speichereinheiten im Marktstammdatenregister. | Wird bei der Registrierung im Marktstammdatenregister erzeugt. |
| EEG-Anlagenschlüssel | Ordnet eine EEG-Anlage in den Abrechnungs- und Netzbetreiberprozessen eindeutig zu. | Wird im energiewirtschaftlichen Prozess zur Anlage geführt. |
| Marktlokations-ID (MaLo-ID) | Identifiziert die Marktlokation, an der Energie erzeugt, verbraucht oder eingespeist wird. | Wird im energiewirtschaftlichen Marktprozess vergeben. |
| Technische Ressourcen-ID (TR-ID) | Identifiziert eine Technische Ressource. | Wird netzbetreiberseitig beschafft und der Technischen Ressource zugeordnet. |
| Steuerbare Ressourcen-ID (SR-ID) | Identifiziert eine Steuerbare Ressource, der eine oder mehrere Technische Ressourcen zugeordnet sein können. | Wird netzbetreiberseitig beschafft und der Steuerbaren Ressource zugeordnet. |
| Maßnahmen-ID | Ordnet eine konkrete Redispatch-Maßnahme einem Zeitraum und den betroffenen Ressourcen zu. | Entsteht im Zusammenhang mit der jeweiligen Redispatch-Maßnahme. |
Die MaStR-Nummer wird bei der Registrierung einer Erzeugungs- oder Speichereinheit im Marktstammdatenregister vergeben. TR- und SR-IDs dienen dagegen der Abbildung Technischer und Steuerbarer Ressourcen in der Marktkommunikation. Betreiber vergeben diese Ressourcen-IDs nicht selbst.
Daten aktuell halten
Ressourcen oder Daten nicht eindeutig?
Geben Sie möglichst MaStR-Nummer, EEG-Anlagenschlüssel, Marktlokation sowie bekannte TR-, SR- oder Maßnahmen-IDs an. Beschreiben Sie, welche Zuordnung geprüft oder geändert werden soll.